Tiền & đối soát
Báo cáo
Các báo cáo tiền, đối soát, thu chi và kiểm soát của Tiền & đối soát.
Vị trí menu admin
Tiền & đối soát > Báo cáo. Mỗi báo cáo lọc theo khoảng ngày, tài khoản, cửa hàng; chỉ hiện tài khoản bạn được xem.
Dữ liệu chính
| Nhóm | Báo cáo | Dùng để |
|---|---|---|
| Tiền | R01 · Tổng quan tiền | Tổng tiền theo loại tài khoản, biến động trong kỳ |
| Tiền | R02 · Sổ quỹ tiền mặt | Sổ quỹ từng két: tồn đầu, thu, chi, tồn cuối từng phiếu |
| Tiền | R03 · Sổ tiền gửi ngân hàng | Sổ từng tài khoản ngân hàng |
| Tiền | R04 · Tổng hợp số dư tài khoản | Số dư đầu, phát sinh, cuối kỳ mọi tài khoản |
| Đối soát | R07 · Chênh lệch sổ và sao kê | Phiếu chưa lên sao kê, dòng sao kê chưa có phiếu |
| Đối soát | R08 · Công nợ đối tác | Tiền đối tác thu hộ còn giữ |
| Thu chi | R09 · Thu chi theo danh mục | Thu, chi theo danh mục, so sánh kỳ |
| Thu chi | R11 · Lưu chuyển tiền | Dòng tiền vào, ra theo nhóm hoạt động |
| Kiểm soát | R13 · Kiểm quỹ và chênh lệch | Các lần kiểm quỹ, tiền thừa, thiếu |
| Kiểm soát | R14 · Nhật ký phiếu huỷ, đảo | Ai huỷ phiếu nào, lý do |
Lưu ý
- Báo cáo chỉ tính phiếu Đã ghi sổ.
- Phiếu chuyển tiền nội bộ không lên R09, R11.
Ai được xem và chỉnh?
Quyền Xem tổng quan, sổ, phiếu, báo cáo tiền trong phạm vi.